为什么选择玄武?
全场景覆盖
全栈工具
全流程智控
提供网络、计算、存储、采集等多功能系列产品,具备丰富的接口组合能力,满足不同应用场景的高性能需求
| 产品系列 | 接口类型 | 安路 | 安路 | 紫光同创 | AMD | AMD | AMD | AMD | ALTERA | SANECHIPS | SANECHIPS | SANECHIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe Gen3x4 | PCIe Gen4x8 | PCIe Gen3x8 | PCIe Gen4x8 | PCIe Gen3x16 | PCIe Gen4x16 | PCIe Gen5x8 | PCIe Gen5x16 | PCIe Gen4x8 | PCIe Gen4x16 | PCIe Gen5x16 | ||
| 网络 | 4x400G | XPU-218-D | ||||||||||
| 2x400G | XPU-215-D | |||||||||||
| 1x400G | ||||||||||||
| 2x200G | XPU-209-C | XPU-023-C | ||||||||||
| 4x100G | XPU-213-B | |||||||||||
| 2x100G | XPU-4106-B | XPU-205-B | ||||||||||
| 4x10G/25G | XPU-4106-A | XPU-6390-A | XPU-205-A | |||||||||
| 计算 | 1x400G | XPU-242-D、XPU-282-D | ||||||||||
| 2x100G | XPU-247-B | |||||||||||
| 存储 | 4xNVMe | XPU-202-N | ||||||||||
| 采集 | 4xSMA | XPU-6390-R | ||||||||||
| 4xHDMI | XPU-4400-H | |||||||||||
| 4xSDI | XPU-4400-I | |||||||||||
| ASIC | 2x25G | XPU-310 | ||||||||||
| 2x100G | XPU-312 (S) | |||||||||||
| 2x200G | XPU-316 | |||||||||||
| 1x400G | XPU-318 | |||||||||||
覆盖从开发工具、硬件驱动到芯片、硬件形态及基础设施的全栈技术栈,助力高效软硬件协同开发
开发工具
Develop Tools
硬件驱动·Hardware Drive
核心芯片
Core Chip
硬件形态
Hardware Form Factor
基础设施层
Infrastructure Layer
服务器选择与适配
主动散热与被动散热设计
测试点与调试设计
从需求对接到生产交付与售后,提供大规模制造、产品生命周期管理及快速响应服务,保障项目全流程可控
玄武助力您的解决方案
智能网卡
云计算
高性能计算
AI推理
低延时网络
存储虚拟化
数据采集与分析
射频信号处理